騎手/采邑騎兵/加齊掠奪者
騎手
能有效突襲、包抄和反擊遠程單位的快速騎兵。
標籤:輕近戰騎兵
成本:100食物 20黃金 22.5秒
生命值 | 移動速度/秒 | 攻擊 | 火炬 | 近戰護甲 | 遠程護甲 | |
早期騎手 #蒙古 | 110 | 1.875格 | 8+8(遠程) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 10-20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 1 |
騎手 | 125 | 1.875格 | 9+9(遠程) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 13-20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 2 |
老練騎手 | 155 | 1.875格 | 10+9(遠程) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 16-20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 3 |
精銳騎手 | 180 | 1.875格 | 12+9(遠程) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 4 |
采邑騎兵(鄂圖曼)
能有效突襲、包抄和反擊遠程單位的快速騎兵。擁有增加攻擊速度,但提高受到近戰傷害的技能。
標籤:輕近戰騎兵
成本:120食物 40木材30秒
生命值 | 移動速度/秒 | 攻擊 | 火炬 | 近戰護甲 | 遠程護甲 | |
采邑騎兵 | 155 | 1.750格 | 12+12(遠程) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 13-20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 2 |
老練采邑騎兵 | 185 | 1.750格 | 15+15(遠程) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 16-20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 3 |
精銳采邑騎兵 | 220 | 1.750格 | 18+18(遠程) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 4 |
加齊掠奪者(德里蘇丹)
能有效突襲、包抄和反擊遠程單位的快速騎兵。
標籤:輕近戰騎兵
成本:110食物 30木材 25秒
生命值 | 移動速度/秒 | 攻擊 | 火炬 | 近戰護甲 | 遠程護甲 | |
加齊掠奪者 | 140 | 1.875格 | 12+12(遠程) +2(重甲) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 13-20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 2 |
老練加齊掠奪者 | 180 | 1.875格 | 15+15(遠程) +3(重甲) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 16-20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 3 |
精銳加齊掠奪者 | 200 | 1.875格 | 18+18(遠程) +4(重甲) +10(攻城) 1.75秒 0.29格 | 20(火焰) 2.12秒 1.25格 | 0 | 4 |